产品描述
铬刚玉可塑料具有高温强度高,耐磨性好,体积稳定性好,化学稳定性好,抗侵蚀性良好等特性。
理化指标
| 项目 | 指标 | |
| GGYKSL | ||
| Al2O3 % | ≥90 | |
| Cr2O3 % | 3~5 | |
| 体积密度 g/cm3 | ≥2.95 | |
| 常温抗折强度 MPa | 110℃×24h | ≥14 |
| 1000℃×3h | ≥18 | |
| 常温耐压强度 MPa | 110℃×24h | ≥90 |
| 1000℃×3h | ≥120 | |
| 加热荣盛耐材线变化 % 1000℃×3h | ±0.2 | |
| 耐磨性 cm3 | ≤4 | |
| 可塑性指数 % | 15~25 | |
| 荣盛耐材使用温度 ℃ | 1650 | |


